All-Time Hitting Statistics
Players with at least one at-bat. Select a name for career history or a logo for the team page.
| Player | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | Hitter Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Cuellar | ![]() | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.375 | -2 |
| Adam Martinez | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 1 |
| Adolf Castillo | ![]() | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.357 | 0.500 | 0.429 | 14 |
| Adolfo Ochoa | ![]() | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 2 |
| Adonis Valenzuela | ![]() | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 3 |
| Adonos Valenzuela | ![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | -5 |
| Adrian Cabrera | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | -5 |
| Adrian Chirinos | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Adrian Gonzalez | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Adrian Lopez | ![]() | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.611 | 0.455 | 19 |
| Adriel Labrada | ![]() | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.455 | 0.500 | 0.455 | 10 |
| Alayn Solar | ![]() | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | -11 |
| Albert Barrios | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Albert Chavez | ![]() | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 11 |
| Alberto Dias | ![]() | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.333 | 1 |
| Alberto Diaz | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 |
| Alejandro Cruz | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Alejandro Guerrero | ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 7 |
| Alex Collazo | ![]() | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.786 | 0.625 | 13 |
| Alex Ramirez | ![]() | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.846 | 26 |
| Alex Rodriguez | ![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -13 |
| Alex Romero | ![]() | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 2 |
| Alex Sandoval | ![]() | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | -8 |
| Alex Tapia | ![]() | 13 | 37 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.324 | 0.432 | 0.459 | 32 |
| Alexis Vega | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Alfonso Reyna | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 16 |
| Alvaro Gonzalez | ![]() | 15 | 34 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.294 | 0.547 | 0.529 | 37 |
| Andres Luzardo | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | -11 |
| Andres Rangel | ![]() | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.091 | 0.412 | 0.091 | -2 |
| Andres Verde | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.714 | 0.333 | -2 |
| Andrew Perez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Andy | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | -1 |
| Andy Garcia | ![]() | 10 | 31 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.323 | 0.400 | 0.387 | 35 |
| Andy Gaytan | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | -1 |
| Andy La Figura | ![]() | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | -10 |
| Andy LaFigura | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 2 |
| Andy Rodriguez | ![]() | 12 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0.200 | 0.368 | 0.267 | 3 |
| Angel Ayala | ![]() | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | -2 |
| Angel Davila | ![]() | 8 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.429 | 7 |
| Angel Martinez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 3 |
| Angel Tamayo | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 2 |
| Angel Vill | ![]() | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.700 | 0.625 | 15 |
| Anthony Hampton | ![]() | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.412 | 0.444 | 0.647 | 24 |
| Anthony Hernandez | ![]() | 7 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.368 | 0.429 | 0.684 | 21 |
| Anthony Mejias | ![]() | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 6 |
| Anthony Ward | ![]() | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.667 | 1.000 | 16 |
| Antonio Ochoa | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Armani Sanchez | ![]() | 16 | 47 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0.255 | 0.352 | 0.277 | 19 |
| Armond Barrios | ![]() | 12 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.241 | 0.389 | 0.241 | -6 |
| Arturo Castro | ![]() | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.556 | 0.333 | 2 |
| Arturo Michelena | ![]() | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.833 | 15 |
| Asiel Wanton | ![]() | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 10 |
| Aulieski Columbie | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | -1 |
| Austin Bland | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.286 | 2 |
| Austin Coble | ![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | -5 |
| Badih Elarba | ![]() | 7 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.294 | -5 |
| Balde Ruiz | ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 9 |
| Barek McCann | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | -9 |
| Berkelin Bello | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Berman Meza | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | -2 |
| BJ Riojas | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 5 |
| Bladimir Espinoza | ![]() | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | 14 |
| Blake Butler | ![]() | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | -6 |
| Blake Grellhesl | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 |
| Boweso | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | -2 |
| Breilyn Familia | ![]() | 7 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.294 | 0.429 | 0.412 | 1 |
| Breiner Lora | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | -3 |
| Brendan Burciaga | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Brendyn Nolan | ![]() | 10 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.333 | 0.478 | 0.389 | 5 |
| Breylin Familia | ![]() | 13 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 0.226 | 0.143 | -7 |
| Brian Sanchez | ![]() | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | -4 |
| Bruno Carranza | ![]() | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 2 |
| Bryan Aguilar | ![]() | 5 | 17 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.529 | 0.556 | 0.882 | 16 |
| Bryan Amador | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| Bryce Packard | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | -3 |
| Calloway Miller | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | -1 |
| Camilo Garez | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| Carlo Rodriguez | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Carlos Acosta | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 1 |
| Carlos Andrade | ![]() | 14 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.080 | 0.281 | 0.120 | -6 |
| Carlos Garcia | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Carlos Pagan | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Carlos Rossel | ![]() | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.700 | 0.833 | 0.800 | 24 |
| Carlos Russell | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Carlos Santell | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 3 |
| Carson Maxwell | ![]() | 6 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.294 | 0.478 | 0.706 | 24 |
| Cel Yomar Ortiz | ![]() | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | -4 |
| Cesar Camacho | ![]() | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.067 | 0.263 | 0.133 | -15 |
| Charles Epperson | ![]() | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 0.750 | 6 |
| Chase Wheaton | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | -2 |
| Choice Johnson | ![]() | 17 | 31 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0.323 | 0.571 | 0.387 | 14 |
| Chris Guevara | ![]() | 12 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.240 | 0.441 | 0.320 | 5 |
| Chris Gutierrez | ![]() | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.188 | -6 |
| Chris Harrison | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | -1 |
| Chris Rojas | ![]() | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | -3 |
| Chris Smith | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 4 |
| Chris Vertuli | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | -1 |
| Christian Collazo | ![]() | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | -1 |
| Christian Medina | ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 2 |
| Christian Rivera | ![]() | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | -4 |
| Clay Shourd | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | -2 |
| Cliff Reyes | ![]() | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 9 |
| Cody Lott | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Colter Zoch | ![]() | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 4 |
| Conrad Limas | ![]() | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | -3 |
| Damian Cortez | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 3 |
| Daniel Gomez | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | -5 |
| Daniel Lesbter | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Daniel Lingua | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 4 |
| Daniel Linguia | ![]() | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.231 | 0.474 | 0.231 | 6 |
| Daniel Munoz | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Daniel Oviedo | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Daniel Ramirez | ![]() | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.636 | 0.333 | 11 |
| Daniel Rodriguez | ![]() | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0 |
| Dariel Gomez | ![]() | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | 2 |
| Darien Garcia | ![]() | 8 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.227 | 0.320 | 0.318 | 9 |
| Dario Montalvo | ![]() | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.250 | 2 |
| Darlin De La Rosa | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 3 |
| David Arnold | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| David Coronel | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| David Towler | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Dayan Catellanos | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | -8 |
| Dayron Martinez | ![]() | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0 |
| DeAnthony Bennett | ![]() | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | -18 |
| Deivi Rosario | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | -1 |
| Delwin Colon | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
| Demario Gee | ![]() | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 3 |
| Deybi Rosario | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | -5 |
| Diego Gabriel | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6 |
| Diego Luzardo | ![]() | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.615 | 8 |
| Diego Pacheco | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Diosvany Boulet | ![]() | 9 | 23 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.391 | 0.440 | 0.609 | 21 |
| Diosvany Bulet | ![]() | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.625 | 7 |
| Dominic Padilla | ![]() | 8 | 21 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.429 | 0.500 | 0.619 | 17 |
| Dominic Torres | ![]() | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.333 | -1 |
| Dominic Torrez | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Donald Espinoza | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 3 |
| Dorian Lazo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Drake Roberts | ![]() | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | -4 |
| Dre Rangel | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | -2 |
| Eddie Baray | ![]() | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | -6 |
| Eddie Grimaldo | ![]() | 7 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.222 | 0.462 | 0.222 | 4 |
| Edgar Brizeno | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 1 |
| Edinson Diaz | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 4 |
| Edison Diaz | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Eduar Romo | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | -18 |
| Eduardo Cordero | ![]() | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 15 |
| Eduardo Romo | ![]() | 8 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.158 | 0.304 | 0.158 | -2 |
| Edward Cordero | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 4 |
| Elerie Rivera | ![]() | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.077 | 0.200 | 0.077 | -10 |
| Elias Leon | ![]() | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 0.643 | 0.833 | 24 |
| Elias Madrid | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
| Elijah Dukes | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
